ĐỢT 4 NĂM 2021
STT | Tên Quỹ Tín dụng nhân dân | Tỉnh, Thành phố |
1 | Quỹ Tín dụng nhân dân Phước Bình | Bình Phước |
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐÃ THAM GIA
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19
CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
(Đã công bố danh sách Đợt 1 ngày 29/04/2021, Đợt 2 ngày 7/6/2021,
Đợt 3 ngày 22/7/2021)
STT | Tên tổ chức tín dụng | |||
I | Nhóm ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài | |||
1 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | |||
2 | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | |||
3 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam | |||
4 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | |||
5 | Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam | |||
6 | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | |||
7 | Ngân hàng TMCP Bắc á | |||
8 | Ngân hàng TMCP An Bình | |||
9 | Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex | |||
10 | Ngân hàng TMCP Sài gòn - Hà Nội | |||
11 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | |||
12 | Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam | |||
13 | Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh | |||
14 | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | |||
15 | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt | |||
16 | Ngân hàng TNHH INDOVINA | |||
17 | Standard Chartered Việt Nam (Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited - SCBVL) | |||
18 | Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank Vietnam Limited - SHBVN) | |||
19 | HSBC Việt Nam (Hongkong-Shanghai Bank Vietnam Limited - HSBC) | |||
20 | Hong Leong Việt Nam (Hong Leong Bank Vietnam Limited - HLBVN) | |||
21 | Ngân hàng TMCP Á Châu | |||
22 | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | |||
23 | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | |||
24 | Ngân hàng TMCP Quân đội | |||
25 | Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương | |||
26 | Ngân hàng TMCP Phương Đông | |||
27 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn | |||
28 | Ngân hàng TMCP Quốc Dân | |||
29 | Ngân hàng TMCP Kiên Long | |||
30 | Ngân hàng TMCP Việt á | |||
31 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | |||
32 | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | |||
33 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương | |||
34 | Public Bank Việt Nam (Ngân hàng TNHH MTV Public Viet Nam) | |||
35 | The Siam Commercial Bank Public Company Limited - CN TP HCM | |||
36 | Ngân hàng Bangkok Đại chúng TNHH chi nhánh TP Hồ Chí Minh | |||
37 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia - Chi nhánh Hà Nội | |||
38 | Ngân hàng Đầu tư và phát triển Campuchia - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh | |||
39 | Ngân hàng Citibank,N,A,Chi nhánh TP Hồ Chí Minh | |||
40 | Ngân hàng BNP Paribas - Chi nhánh Hà Nội | |||
41 | Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam | |||
42 | Ngân hàng TNHH MTV UOB Việt Nam | |||
43 | Natixis Branch in Ho Chi Minh City | |||
44 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín | |||
45 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | |||
46 | Ngân hàng TMCP Bản Việt | |||
47 | Ngân hàng TMCP Đông Á | |||
48 | Ngân hàng TMCP Nam Á | |||
49 | Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng | |||
50 | Ngân hàng Liên Doanh Việt- Nga | |||
51 | Industrial Bank of Korea Hà Nội | |||
52 | Industrial Bank of Korea TP.Hồ Chí Minh | |||
53 | Bank Of China TP Hồ Chí Minh | |||
54 | Mega ICBC TP Hồ Chí Minh | |||
55 | CTBC TP Hồ Chí Minh | |||
56 | SinoPac - TP. Hồ Chí Minh | |||
57 | Cathay Chu Lai | |||
58 | Ngân hàng TMCP Bảo Việt | |||
59 | Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí toàn cầu | |||
60 | ANZ Việt Nam | |||
61 | Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam | |||
62 | Ngân hàng MUFG Bank, Ltd. Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh | |||
63 | BNP Paribas TP. Hồ Chí Minh | |||
64 | KEB – Hana Chi nhánh Hà Nội | |||
65 | Hua Nan TP. Hồ Chí Minh | |||
66 | KEB - Hana Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh | |||
67 | Kookmin Hà Nội | |||
68 | Mizuho TP. Hồ Chí Minh | |||
69 | Shanghai & Savings Đồng Nai | |||
70 | Bangkok Hà Nội | |||
71 | First Commercial Bank TP. Hồ Chí Minh | |||
72 | Deutsche bank AG TP. Hồ Chí Minh | |||
73 | China Construction Bank TP. Hồ Chí Minh | |||
74 | E. SUN Đồng Nai | |||
75 | CITI BANK Hà Nội | |||
76 | Ngân hàng First Commercial Bank,LTD - Chi nhánh thành phố Hà Nội | |||
77 | Malayan Banking Berhad chi nhánh Hà Nội | |||
78 | Malayan Banking Berhad TP. Hồ Chí Minh | |||
II | Nhóm Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô | |||
1 | Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN | |||
2 | Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | |||
3 | Công ty TNHH Cho thuê tài chính quốc tế VN | |||
4 | Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease | |||
5 | Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu | |||
6 | Công ty TNHH cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | |||
7 | Công ty tài chính TNHH MTV Mirae ASSET | |||
8 | Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | |||
9 | Công ty Tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS | |||
10 | Công Ty Tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam | |||
11 | Công ty Tài chính TNHH MTV Toyota Việt Nam | |||
12 | Công ty Tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam | |||
13 | Công ty Tài chính TNHH HD Saison | |||
14 | Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam | |||
15 | Công ty tài chính TNHH MTV Home credit Việt Nam | |||
16 | Công ty tài chính TNHH MB Shinsei | |||
17 | Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Cộng đồng | |||
18 | Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng Công thương Việt Nam | |||
19 | Công ty TNHH Cho thuê tài chính BIDV – Sumi Trust | |||
20 | Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng | |||
21 | Tổ chức tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa | |||
22 | Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV cho người lao động nghèo tự tạo việc làm (CEP) | |||
| III | Nhóm Quỹ Tín dụng nhân dân | Tỉnh, Thành phố |
|
| 1 | Quỹ Tín dụng nhân dân Vọng Đông | An Giang |
|
| 2 | Quỹ Tín dụng nhân dân Mỹ Bình | An Giang |
|
| 3 | Quỹ Tín dụng nhân dân Tân Châu | An Giang |
|
| 4 | Quỹ Tín dụng nhân dân Bình Châu | Bà Rịa - Vũng Tàu |
|
| 5 | Quỹ Tín dụng nhân dân Liên Phường | Bà Rịa - Vũng Tàu |
|
| 6 | Quỹ Tín dụng nhân dân xã Việt Ngọc | Bắc Giang |
|
| 7 | Quỹ Tín dụng nhân dân xã Tân Hưng | Bắc Giang |
|
| 8 | Quỹ Tín dụng nhân dân xã An Hà | Bắc Giang |
|
| 9 | Quỹ Tín dụng nhân dân xã Nhã Nam | Bắc Giang |
|
| 10 | Quỹ Tín dụng nhân dân xã Lan Mẫu | Bắc Giang |
|
| 11 | Quỹ Tín dụng nhân dân Thị trấn Lim | Bắc Ninh |
|
| 12 | Quỹ Tín dụng nhân dân xã Song Hồ | Bắc Ninh |
|
| 13 | Quỹ Tín dụng nhân dân xã Tương Giang | Bắc Ninh |
|
| 14 | Quỹ Tín dụng nhân dân Trang Hạ | Bắc Ninh |
|
| 15 | Quỹ Tín dụng nhân dân Nghĩa Đạo | Bắc Ninh |
|
| 16 | Quỹ Tín dụng nhân dân An Bình | Bắc Ninh |
|
| 17 | Quỹ Tín dụng nhân dân Tân Lãng | Bắc Ninh |
|
| 18 | Quỹ Tín dụng nhân dân Đình Bảng | Bắc Ninh |
|
| 19 | Quỹ Tín dụng nhân dân Mão Điền | Bắc Ninh |
|
| 20 | Quỹ Tín dụng nhân dân Đại Phúc | Bắc Ninh |
|
| 21 | Quỹ Tín dụng nhân dân Châu Khê | Bắc Ninh |
|
| 22 | Quỹ Tín dụng nhân dân Nội Duệ | Bắc Ninh |
|
| 23 | Quỹ Tín dụng nhân dân Thị trấn Hồ | Bắc Ninh |
|
| 24 | Quỹ Tín dụng nhân dân Tam Đa | Bắc Ninh |
|
| 25 | Quỹ Tín dụng nhân dân Gia Đông | Bắc Ninh |
|
| 26 | Quỹ Tín dụng nhân dân Vạn An | Bắc Ninh |
|
13.11.2024
30.10.2024