Năm bắt đầu | Năm kết thúc | Dự án | Đối tác Tài chính | Tổng Ngân Sách |
1994 | 1994 | TÀI CHÍNH NÔNG THÔN TẠI VIỆT NAM – XÁC ĐỊNH DỰ ÁN Xác định các cấu phần của dự án để phát triển một hệ thống tiết kiệm thống nhất và Quỹ tín dụng Nhân dân (QTDND). Mục đích: kiểm tra định hướng của dự án được giới thiệu trong chuyến công tác cuối cùng vào tháng 11 và 12/1993, phát triển kế hoạch quản lý trong 2 năm, khảo sát chương trình để thành lập hợp tác xã tài chính (từ quan điểm pháp lý, tài chính và vận hành) | Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA) | 2.600.000 Đô la Canada |
1994 | 1997 | TÀI CHÍNH NÔNG THÔN TẠI VIỆT NAM Thể chế hóa một cơ cấu thường xuyên để cung cấp tài chính cho nông dân và doanh nghiệp nhỏ và huy động tiết kiệm tại nông thôn. Tạo một môi trường tài chính ổn định để thiết lập cơ sở pháp lý, hoạt động và tài chính cần thiết để thực hiện có hiệu quả và theo trình tự công việc của hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân | CIDA | 1.942.446 Đô la Canada |
1997 | 2002 | HỖ TRỢ KỸ THUẬT TÀI CHÍNH NÔNG THÔN VIỆT NAM – CANADA Hỗ trợ để thiết lập một môi trường tài chính an toàn và tin cậy thông qua việc thiết lập cơ sở hạ tầng về pháp lý, hoạt động và tài chính cần thiết để hoạt động có phương pháp, hiệu quả của hệ thống QTDND. Đảm bảo chuyển tài tích cực vai trò sang các bộ phận của hệ thống. | CIDA | 2.360.000 Đô la Canada |
2005 | 2006 | HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QTDND VIỆT NAM VỀ CẤU PHẦN TIN HỌC HÓA | DID | 215.010 Đô la Mỹ |
2006 | 2006 | XÂY DỰNG KHẢ NĂNG CHO CÁC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH VÀ THỊ TRƯỜNG VỐN Phát triển một mô hình thích hợp của Quỹ an toàn để bảo vệ an toàn tài chính và tiền gửi trong hệ thống QTDND. | Ngân hàng Phát triển châu Á | 38.000 Đô la Mỹ |
2006 | 2008 | THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN HIỆP HỘI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN Với sự hợp tác với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, dự án hỗ trợ việc quản lý của HHQTDND trong việc xem xét và thực hiện điều lệ và kế hoạch hoạt động của mình, trong việc xác định cơ cấu và cung cấp các dịch vụ cho QTDND và QTDTW. Dự án cũng hỗ trợ HHQTDND trong việc xác định chiến lược liên lạc với QTDND và trong việc phát triển chiến lược đào tạo cho Hiệp hội và QTDND | FIRST Và CIDA | 309.344 Đô la Mỹ 307.552 Đô la Canada |
2008 | 2010 | DỰ ÁN LIÊN KẾT NÔNG THÔN – THÀNH THỊ GÓP PHẦN CHỐNG ĐÓI NGHÈO Mục tiêu của dự án là để tăng cường việc tiếp cận dịch vụ tài chính của những người dân bị thiệt thòi, chủ yếu tại khu vực nông thôn trong điều kiện tiếp cận mở rộng và tăng cường sử dụng dịch vụ bằng việc mở rộng các giao dịch. Các giao dịch liên kết sẽ được thiết lập lần đầu trong các dịch vụ đầu ra của hệ thống QTDND hoạt động tại khu vực nông thôn và thành thị (giải pháp liên quỹ) và sau đó giữa các đơn vị trong hệ thống và các định chế tài chính ngoài hệ thống khác (chuyển tiền). Một kế hoạch hai năm 2011-2012 để xúc tiến các giải pháp liên kết. | Quỹ Bill & Melinda Gates | 3.637.677 Đô la Canada |
2009 | 2011 | DỰ ÁN HỖ TRỢ HHQTDNDVN Mục tiêu của dự án là đóng góp cho việc cải thiện tình hình tại vùng nông thôn thông qua việc đầy mạnh việc tiếp cận tới các loại hình dịch vụ tài chính tôt hơn. Điều này sẽ đạt được thông qua việc nâng cao năng lực của các QTDND nhằm cung cấp dịch vụ tài chính hiệu quả và lâu dài hơn tới người dân tại các vùng nông thôn. Mục tiêu của dự án này để nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động của các QTDND, nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp của các nhà lãnh đạo được lựa chọn và cán bộ nhân viên của HHQTDNDVN và các tổ chức thành viên, và tiến hành triển khai cơ chế bảo vệ QTDND khỏi việc mất khả năng trả nợ. | CIDA | 450.117 Đô la Canada |
Nội dung tài trợ | Số tiền |
Thành lập Hiệp hội | Khoảng 9.644USD |
Giải thưởng Bông lúa vàng 2006 | 2.000USD |
Giải thưởng Bông lúa vàng 2007 | 2.000USD |
Chuyến khảo sát học tập kinh nghiệm ở Đức 2007 | Khoảng 40.000 USD |
Tổng cộng: | Khoảng 53.644 USD Ước tính gần 1 tỷ đồng (tỷ giá của Ngân hàng ngoại thương ngày 21/12/2009). |
Ước tính kinh phí Hỗ trợ kỹ thuật dành cho CCF | |
Dự án PCF trước kia: 2 Pha * mỗi Pha 3,5 Mio DM = 7 Mio DM (= ca. 3.5 Mio EUR) Sau đó dừng Dự án, nhập vào Dự án SBV từ 2006 | .5 Mio EUR / 6 môđun = 583.000 EUR |
Từ năm 2006: Pha I - Chương trình Kinh tế Vĩ mô: Tổng kinh phí Hợp phần 3 (theo Văn kiện): 900.000 EUR | 900.000 EUR ./. 4 mô đun = 225.000 EUR |
Tổng: | khoảng 800.000 EUR |
Ước tính hơn 22 tỷ đồng (tỷ giá của Ngân hàng ngoại thương ngày 21/12/2009). |
13.11.2024
30.10.2024